
| n° | Désignation | Réf. | Prix TTC | Prix HT | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | LOCTITE 648 VERT | LU861.003 | 12.50 € | 10.45 € | ||
| 1 | MANCHON DE SERRAGE COMPLET | PMFR431.005 | 160.57 € | 134.26 € | ||
| 2 | BAGUE DE ROULT 40X44X20 DD2 | PMFR316.001 | 11.55 € | 9.66 € | ||
| 3 | RONDELLE d41.5 D50 EP1.5 | PMFR413.004 | 3.44 € | 2.88 € | ||
| 4 | ENTRAINEUR | PMFR431.007 | 16.04 € | 13.41 € | ||
| 5 | VIS CHC M6X25 FT 12.9 ACIER | B1.C0625N | 0.41 € | 0.34 € | ||
| 6 | VIS CHC 6x25 | B1.C0625 | 0.30 € | 0.25 € | ||
| 7 | RONDELLE 40/50/1.5 | PMFR431.008 | 7.86 € | 6.57 € | ||
| 8 | BAGUE DE SERRAGE | PMFR431.009 | 21.06 € | 17.61 € | ||
| 9 | PLAQUE BUTEE DD2 | PMFR432.041 | 6.13 € | 5.13 € | ||
| 11 | VIS TH M6X12 | B1.T0612 | 0.32 € | 0.27 € | ||
| 12 | CONTACTEUR DE VITESSE COMPLET | PMFR432.013 | 13.85 € | 11.58 € | ||
| 13 | DURIT PLASTIQUE 8MM | PMFR432.014 | 0.52 € | 0.44 € | ||
| 14 | VIS PLASTITE 6X25 | PMFR411.017 | 1.17 € | 0.98 € | ||
| 15 | RONDELLE 3.8X14X2 | PMFR413.005 | 1.17 € | 0.98 € | ||
| 19 | ENTRETOISE 10/18/49.5 | PMFR431.011 | 7.77 € | 6.50 € | ||
| 20 | PLAQUE DE GUIDAGE | PMFR431.010 | 6.77 € | 5.66 € | ||
| 21 | VIS CHC M8X70 FP 8.8 ELZN | B1.C0870P | 0.71 € | 0.59 € | ||
| 22 | KIT CABLE ET GAINE BOWDEN | PMFR432.015 | 25.17 € | 21.05 € | ||
| 26 | LEVIER DE CONTROLE VITESSE | PMFR432.016 | 26.87 € | 22.47 € | ||
| 28 | ENTRETOISE | PMFR432.017 | 5.35 € | 4.47 € | ||
| 29 | RONDELLE DE CALAGE 8.5X15X0.50 | PMFR314.004 | 0.93 € | 0.78 € | ||
| 30 | RONDELLE d6 FREIN | PMFR383.009 | 0.20 € | 0.17 € | ||
| 31 | ECROUS M6 nylstop | B2.N06 | 0.20 € | 0.17 € | ||
| 32 | PALETTE PASSAGE VITESSE | PMFR432.018 | 18.43 € | 15.41 € | ||
| 33 | RONDELLE PLATE d6 D14 EP1.2 | B3.P0614 | 0.20 € | 0.17 € | ||
| 34 | VIS CHC 6x16 | B1.C0616 | 0.30 € | 0.25 € | ||
| 35 | BAGUE DE PASSAGE CABLE | PMFR432.019 | 13.85 € | 11.58 € | ||
| 36 | VIS SANS TETE M6X8 | PMFR411.018 | 1.17 € | 0.98 € | ||
| 37 | RONDELLE | PMFR432.011 | 17.01 € | 14.22 € | ||
| 38 | ENTRETOISE | PMFR432.012 | 13.63 € | 11.40 € | ||
| 39 | VIS CHC M6X60 FP 8.8 ELZN | B1.C0660 | 0.63 € | 0.53 € | ||
| 40 | KIT COMMANDE VITESSE DD2 2010 | PMFR432.010 | 125.42 € | 104.86 € | ||
| 41 | MANCHON DE SERRAGE COMPLET 11 | PMFR431.012 | 127.92 € | 106.96 € | ||
| 42 | ECROU M5 NYLSTOP HAUT ELZN | B2.N05H | 0.22 € | 0.18 € | ||
| 43 | VIS CHC M5X25 | B1.C0525 | 0.41 € | 0.34 € | ||























